按《设计协同详细设计》预警管理模块,配置预警类型、触发条件、检测频率、接收人规则及升级规则;支持超时预警、数据异常、同步失败、流程异常等场景;规则优先级:紧急 > 重要 > 一般。
| 规则编码 | 规则名称 | 预警类型 | 预警级别 | 检测对象 | 检测条件 | 检测频率 | 接收人规则 | 升级规则 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALERT_REVIEW_TIMEOUT | 评审超时预警 | 超时预警 | 紧急 | 评审任务、会审单 | 超时 48 小时 | 每小时 | 待审批人 | 1 小时升级 | 启用 | |
| ALERT_SYNC_FAIL | 同步失败预警 | 同步失败 | 紧急 | ERP/MES/WMS 下发 | 下发失败 | 实时 | IT 部门、BOM 负责人 | 30 分钟升级 | 启用 | |
| ALERT_DATA_INCONSISTENT | BOM 版本不一致 | 数据异常 | 重要 | EBOM/MBOM/SBOM | 同产品版本不一致 | 每天 | BOM 创建人、部门负责人 | 4 小时升级 | 启用 | |
| ALERT_CHANGE_TIMEOUT | 变更审批超时 | 超时预警 | 重要 | 变更单 | 超时 4 小时 | 每小时 | 待审批人、部门负责人 | 2 小时升级 | 启用 | |
| ALERT_FLOW_ABNORMAL | 流程中断预警 | 流程异常 | 重要 | 审批流程 | 流程状态异常或 2 天未流转 | 每天 | 流程发起人、部门负责人 | 2 小时升级 | 启用 |
检测机制:实时检测(关键事件触发)、定时检测(按频率);升级规则:未处理达升级间隔时自动升级级别并扩大接收人;最多升级 3 次。
| 预警类型 | 触发场景 | 默认级别 | 默认接收人 | 升级规则 |
|---|---|---|---|---|
| 超时预警 | 评审超时、变更超时、同步超时 | 紧急→重要 | 评审人、部门负责人 | 1 小时未处理升级至上级领导 |
| 数据异常 | BOM 数据错误、物料缺失、层级异常、版本不一致 | 重要 | BOM 创建人、部门负责人 | 4 小时未处理升级至 IT 部门 |
| 同步失败 | 跨系统同步失败、接口异常 | 紧急 | IT 部门、BOM 负责人 | 30 分钟未处理升级至 IT 总监 |
| 流程异常 | 审批流程中断、状态流转异常 | 重要 | 流程发起人、部门负责人 | 2 小时未处理升级至管理员 |