按《BOM全生命周期管理体系》考核要求,采用「系统自动统计+人工核查」方式,月度统计指标数据、季度开展综合考核、年度总评;支持个人/部门视图,按部门类型展示差异化指标及综合得分排名。
| 排名 | 部门 | 人员 | 任务完成率 | BOM 创建数 | 变更及时率 | 数据准确率 | 异常处理率 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 研发部 | 张工 | 98% | 12 | 95% | 99% | 96% | 96 |
| 2 | 研发部 | 李设计师 | 95% | 8 | 90% | 97% | 92% | 92 |
| 3 | 工艺部 | 李工 | 92% | 10 | 88% | 96% | 95% | 90 |
| 4 | 工艺部 | 王工艺师 | 88% | 5 | 85% | 95% | 93% | 87 |
| 5 | 生产部 | 王工 | 85% | 3 | — | — | 94% | 84 |
综合得分 = Σ(单项指标得分 × 指标权重);单项得分=100-扣分,扣分=(标准值-实际值)/扣分单位×扣分分值;考核结果与部门绩效、个人绩效挂钩。